कोलंबो,श्रीलंका ( निकलेश जैन ) भारत के इंटरनेशनल मास्टर श्याम पी निखिल नें आने खेल जीवन का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमनवैल्थ शतरंज चैम्पियन होने का गौरव हासिल कर लिया है वहीं भारत की प्रियांका नुताकी नें महिला वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया ,पुरुष और महिला चैंपियनशिप मिश्रित तौर पर खेली गयी । 7 कॉमनवैल्थ देश श्रीलंका , बांगलादेश , इंग्लैंड , भारत , मालदीव , पाकिस्तान ,साउथ अफ्रीका के 94 खिलाड़ियों नें प्रमुख वर्ग मे भाग लिया तो अलग अलग आयु वर्ग में करीब 200 खिलाड़ियों ने आयु वर्ग चैंपियनशिप मे प्रतिभागिता की ।
पुरुष वर्ग में  कुल 9 राउंड में 7.5 अंक बनाकर श्यामनिखिल विजेता बनने में कामयाब रहे उन्होने इस दौरान सिर्फ एक मुक़ाबला हारा और एक ड्रॉ खेला जबकि 7 जीत दर्ज करने में सफल रहे । श्यामनिखिल नें अंतिम राउंड में में  टॉप सीड ग्रांड मास्टर अरविंद चितांबरम को मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया । 7 अंक बनाकर भारत के मित्रभा गुहा और प्राणेश एम बेहतर टाईब्रेक के आधार पर रजत और कांस्य पदक जीतने में सफल रहे । महिला वर्ग का स्वर्ण पदक बेहतर टाईब्रेक के आधार पर भारत की प्रियांका नुताकी नें हासिल किया उन्होने 5.5 अंक बनाए जबकि इतने ही अंको पर श्रीलंका की सायुनी जयावीरा रजत तो भारत की रिंधिया वी नें कांस्य पदक अपने नाम किया ।
Final Ranking after 9 Rounds
	
		
			| Rk. | 
			SNo | 
			  | 
			  | 
			Name | 
			Typ | 
			sex | 
			FED | 
			Rtg | 
			Pts. | 
			 TB1  | 
			 TB2  | 
			 TB3  | 
			 TB4  | 
			 TB5  | 
			K | 
			rtg+/- | 
		
		
			| 1 | 
			7 | 
			  | 
			IM | 
			Shyaamnikhil P | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2489 | 
			7,5 | 
			0 | 
			46 | 
			49 | 
			7 | 
			35,5 | 
			10 | 
			8,2 | 
		
		
			| 2 | 
			10 | 
			  | 
			GM | 
			Mitrabha Guha | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2474 | 
			7 | 
			0 | 
			50,5 | 
			53,5 | 
			5 | 
			39,5 | 
			10 | 
			18,4 | 
		
		
			| 3 | 
			15 | 
			  | 
			IM | 
			Pranesh M | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2438 | 
			7 | 
			0 | 
			48 | 
			51,5 | 
			6 | 
			35,5 | 
			10 | 
			15,2 | 
		
		
			| 4 | 
			9 | 
			  | 
			IM | 
			Vignesh N R | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2486 | 
			7 | 
			0 | 
			46 | 
			50,5 | 
			5 | 
			36 | 
			10 | 
			5,5 | 
		
		
			| 5 | 
			8 | 
			  | 
			GM | 
			Karthik Venkataraman | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2486 | 
			6,5 | 
			0 | 
			48,5 | 
			52 | 
			5 | 
			34,5 | 
			10 | 
			5,5 | 
		
		
			| 6 | 
			2 | 
			  | 
			GM | 
			Visakh N R | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2566 | 
			6,5 | 
			0 | 
			46,5 | 
			50 | 
			4 | 
			34,5 | 
			10 | 
			-1,2 | 
		
		
			| 7 | 
			11 | 
			  | 
			GM | 
			Venkatesh M.R. | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2470 | 
			6,5 | 
			0 | 
			44,5 | 
			48 | 
			6 | 
			35 | 
			10 | 
			-0,6 | 
		
		
			| 8 | 
			21 | 
			  | 
			FM | 
			Liyanage Ranindu Dilshan | 
			U20 | 
			  | 
			SRI | 
			2331 | 
			6,5 | 
			0 | 
			44 | 
			48 | 
			4 | 
			31,5 | 
			20 | 
			20,4 | 
		
		
			| 9 | 
			1 | 
			  | 
			GM | 
			Aravindh Chithambaram Vr. | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2625 | 
			6 | 
			0 | 
			49,5 | 
			52,5 | 
			5 | 
			35,5 | 
			10 | 
			-9,9 | 
		
		
			| 10 | 
			4 | 
			  | 
			GM | 
			Iniyan P | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2534 | 
			6 | 
			0 | 
			48 | 
			52 | 
			5 | 
			32 | 
			10 | 
			-11,3 | 
		
		
			| 11 | 
			3 | 
			  | 
			GM | 
			Lalit Babu M R | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2550 | 
			6 | 
			0 | 
			46 | 
			50 | 
			4 | 
			34 | 
			10 | 
			-10,3 | 
		
		
			| 12 | 
			14 | 
			  | 
			IM | 
			Mohammad Nubairshah Shaikh | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2439 | 
			6 | 
			0 | 
			45,5 | 
			49 | 
			5 | 
			33 | 
			10 | 
			-6,3 | 
		
		
			| 13 | 
			6 | 
			  | 
			GM | 
			Sengupta Deep | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2497 | 
			6 | 
			0 | 
			45 | 
			48,5 | 
			4 | 
			32 | 
			10 | 
			-8,2 | 
		
		
			| 14 | 
			19 | 
			  | 
			IM | 
			Dushyant Sharma | 
			U20 | 
			  | 
			IND | 
			2370 | 
			6 | 
			0 | 
			43 | 
			47 | 
			5 | 
			30,5 | 
			10 | 
			-6,5 | 
		
		
			| 15 | 
			17 | 
			  | 
			GM | 
			Hossain Enamul | 
			Open | 
			  | 
			BAN | 
			2392 | 
			6 | 
			0 | 
			42 | 
			45,5 | 
			5 | 
			29,5 | 
			10 | 
			-14,1 | 
		
		
			| 16 | 
			16 | 
			  | 
			GM | 
			Neelotpal Das | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2400 | 
			6 | 
			0 | 
			40,5 | 
			45 | 
			5 | 
			29,5 | 
			10 | 
			-12,3 | 
		
		
			| 17 | 
			30 | 
			  | 
			CM | 
			Bagwe Gaurang | 
			U20 | 
			  | 
			IND | 
			1965 | 
			5,5 | 
			0 | 
			50,5 | 
			55 | 
			5 | 
			31,5 | 
			40 | 
			169,6 | 
		
		
			| 18 | 
			34 | 
			  | 
			  | 
			Kiriella K G T S D | 
			Open | 
			  | 
			SRI | 
			1845 | 
			5,5 | 
			0 | 
			46 | 
			50 | 
			4 | 
			31,5 | 
			40 | 
			116 | 
		
		
			| 19 | 
			13 | 
			  | 
			GM | 
			Raja Rithvik R | 
			Open | 
			  | 
			IND | 
			2452 | 
			5,5 | 
			0 | 
			45,5 | 
			48 | 
			4 | 
			31,5 | 
			10 | 
			-11,4 | 
		
		
			| 20 | 
			18 | 
			  | 
			IM | 
			Mohammad Fahad Rahman | 
			U20 | 
			  | 
			BAN | 
			2380 | 
			5,5 | 
			0 | 
			45 | 
			49 | 
			4 | 
			30,5 | 
			10 | 
			-15 |