Sports

क्षिंगताई चीन ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप में जगह बनाने के उदेश्य से 14 एशियाई देश के खिलाड़ी एशियन कॉन्टिनेन्टल शतरंज स्पर्धा में भाग ले रहे है । प्रतियोगिता मे राउंड 6 के बाद भारत के ग्रांड मास्टर मुरली कार्तिकेयन 5.5 अंको के साथ एकल बढ़त पर चल रहे है । उन्होने छठे राउंड में पहले टेबल पर सभी को चौंकाते हुए हमवतन दिग्गज भास्करन अधिबन को पराजित करते हुए एकल बढ़त हासिल की । राय लोपेज एक्स्चेंज वेरिएशन में हुए इस मुक़ाबले में  सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए मुरली नें 36 चालों में जीत दर्ज की । मुरली नें अब तक खेले छह मुकाबलों में 5 जीत और 1 ड्रॉ के साथ खिताब जीतने की ओर मजबूत प्रयास किया है अब देखना होगा की अंतिम तीन राउंड में वह कैसा प्रदर्शन करते है । वही दूसरे टेबल पर भारत के ही एसपी सेथुरमन नें कजाकिस्तान के रीनात जुमबाएव को मात देते हुए 5 अंको के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है । तीसरे टेबल पर भारत के रोहित ललित बाबू को वियतनाम के ले कुयांग लिम के हाथो पराजय का सामना करना पड़ा है । इस जीत से लिम 4.5 अंक के साथ सयुंक्त तीसरे स्थान पर चल रहे है । शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के विदित गुजराती नें आखिरकार वापसी के संकेत देते हुए एक बेहद ही रोमांचक मैच में चीन के जेंग चोंगशेंग को मात देते हुए 4 अंक बना लिए है

Rank after Round 6

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 16   GM Karthikeyan Murali IND 2593 5,5 2597 19,5 21,5 0,0 6 5,5 3,21 2,29 10 22,9
2 9   GM Sethuraman S.P. IND 2613 5,0 2570 19,0 21,0 0,0 6 5 3,52 1,48 10 14,8
3 3   GM Firouzja Alireza IRI 2682 4,5 2573 20,0 23,0 0,0 6 4,5 4,00 0,50 10 5,0
4 10   GM Gupta Abhijeet IND 2606 4,5 2538 17,5 20,0 0,0 6 4,5 3,77 0,73 10 7,3
5 2   GM Le Quang Liem VIE 2694 4,5 2529 17,0 19,5 0,0 6 4,5 4,39 0,11 10 1,1
6 32   GM Liu Yan CHN 2504 4,0 2629 20,0 22,0 0,0 6 4 2,44 1,56 10 15,6
7 8   GM Lu Shanglei CHN 2624 4,0 2536 18,5 21,0 0,0 6 4 3,87 0,13 10 1,3
8 5   GM Maghsoodloo Parham IRI 2665 4,0 2534 15,0 17,0 0,0 6 4 4,15 -0,15 10 -1,5
9 1   GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2707 4,0 2526 17,0 19,0 0,0 6 4 4,47 -0,47 10 -4,7
10 6   GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2639 4,0 2525 14,5 16,5 0,0 6 4 4,00 0,00 10 0,0
11 12   GM Narayanan.S.L IND 2603 4,0 2515 15,5 17,5 0,0 6 4 3,84 0,16 10 1,6
12 4   GM Adhiban B. IND 2676 4,0 2511 18,0 20,5 0,0 6 4 4,41 -0,41 10 -4,1
13 7   GM Jumabayev Rinat KAZ 2625 4,0 2505 17,5 19,5 0,0 6 4 4,06 -0,06 10 -0,6
14 19   GM Lalith Babu M R IND 2571 4,0 2501 17,0 19,0 0,0 6 4 3,69 0,31 10 3,1
15 18   GM Xu Xiangyu CHN 2583 4,0 2501 15,0 17,0 0,0 6 4 3,79 0,21 10 2,1
16 11   GM Nihal Sarin IND 2606 4,0 2500 17,5 20,5 0,0 6 4 3,97 0,03 10 0,3
17 22   GM Aryan Chopra IND 2553 4,0 2453 14,0 16,0 0,0 6 4 3,92 0,08 10 0,8
18 13   GM Vaibhav Suri IND 2599 4,0 2447 15,5 17,0 0,0 6 4 4,31 -0,31 10 -3,1
19 17   IM Yakubboev Nodirbek UZB 2587 4,0 2443 16,0 18,5 0,0 6 4 4,20 -0,20 10 -2,0
20 15   GM Idani Pouya IRI 2597 4,0 2441 14,5 17,0 0,0 6 4 4,30 -0,30 10 -3,0

महिला वर्ग में भारत की भक्ति कुलकर्णी नें आज छठे राउंड में ली सुएई से ड्रॉ खेलते हुए  अंको के साथ सयुंक्त बढ़त बना ली है उनके साथ कजखस्तान को सदुकास्सोवा दिनारा और इन्डोनेशिया की करिस्मा सुकंदर भी 5 अंको के साथ बढ़त पर है । उनके अलावा ईशा करवाड़े 3.5 अंको पर खेल रही है ।

Rank after Round 6 Women

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 1   IM Saduakassova Dinara KAZ 2458 5,0 2331 21,0 24,0 0,0 6 5 4,12 0,88 10 8,8
2 4   IM Sukandar Irine Kharisma INA 2378 5,0 2318 19,0 21,5 0,0 6 5 3,66 1,34 10 13,4
3 3   WGM Kulkarni Bhakti IND 2380 5,0 2312 19,0 21,0 0,0 6 5 3,66 1,34 20 26,8
4 12     Li Xueyi CHN 2305 4,5 2363 20,5 22,5 0,0 6 4,5 2,91 1,59 20 31,8
5 8   WGM Zhai Mo CHN 2358 4,0 2305 18,0 20,0 0,0 6 4 3,61 0,39 10 3,9
6 5   WFM Munkhzul Turmunkh MGL 2371 4,0 2274 17,5 19,5 0,0 6 4 3,90 0,10 20 2,0
7 2   IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2420 4,0 2220 14,5 16,5 0,0 6 4 4,60 -0,60 10 -6,0
8 10   WGM Vo Thi Kim Phung VIE 2337 3,5 2349 19,5 22,0 0,0 6 3,5 3,23 0,27 10 2,7
9 16     Ren Xiaoyi CHN 2255 3,5 2330 18,0 20,5 0,0 5 2,5 2,00 0,50 20 10,0
10 17   WIM Dauletova Gulmira KAZ 2252 3,5 2315 17,5 17,5 0,0 6 3,5 2,94 0,56 20 11,2
11 13   WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2293 3,5 2251 17,0 19,5 0,0 6 3,5 3,52 -0,02 10 -0,2
12 14   WFM Li Yunshan CHN 2264 3,5 2248 17,0 19,5 0,0 6 3,5 3,35 0,15 40 6,0
13 7   IM Pham Le Thao Nguyen VIE 2370 3,5 2247 16,0 18,5 0,0 6 3,5 4,16 -0,66 10 -6,6
14 6   IM Karavade Eesha IND 2370 3,5 2245 15,5 18,0 0,0 6 3,5 4,10 -0,60 10 -6,0
15 11   WGM Gomes Mary Ann IND 2314 3,5 2205 14,5 16,5 0,0 6 3,5 4,01 -0,51 10 -5,1
16 15   WGM Kurbonboeva Sarvinoz UZB 2259 3,0 2372 21,0 23,0 0,0 6 3 2,52 0,48 20 9,6
17 18   WIM Mahalakshmi M IND 2245 3,0 2342 19,5 21,0 0,0 6 3 2,76 0,24 20 4,8
18 20     Zhang Xiao CHN 2234 3,0 2279 16,5 18,5 0,0 6 3 2,97 0,03 40 1,2
19 23   WIM Gu Tianlu CHN 2183 3,0 2256 16,0 18,0 0,0 6 3 2,70 0,30 20 6,0
20 9   WGM Vaishali R IND 2338 3,0 2242 15,5 17,0 0,0 6 3 3,91 -0,91 20 -18,2

पुरुष वर्ग में  74 तो महिला वर्ग में 36 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे है । भारत की ओर से सबसे बड़ा दल पुरुष वर्ग में 26 तो महिला वर्ग में 8 खिलाड़ी भाग ले रहे है । 

जीतने वाले 5 पुरुष खिलाड़ियों को आगामी शतरंज विश्व कप में जगह मिलेगी जबकि महिला वर्ग से एक खिलाड़ी को विश्व कप के लिए जगह मिलेगी ।