अस्ताना, कज़ाकिस्तान ( निकलेश जैन ) विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के ठीक अगले दिन शतरंज के सबसे छोटे फॉर्मेट ब्लिट्ज़ शतरंज की विश्व टीम चैंपियनशिप पहली बार खेली गयी जिसका खिताब विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन के नेत्तृत्व वाली डबल्यूआर चैस टीम नें भारत की टीम एमजीडी 1 को एक करीबी मुक़ाबले में 3-1 से पराजित करते हुए अपने नाम कर लिया , दोनों टीम के बीच हुए बेस्ट ऑफ 2 फाइनल में एमजीडी 1 पहले बोर्ड पर अर्जुन एरिगासी की कार्लसन के जीत के बाद भी 3.5-2.5 से हार गयी , हालांकि दूसरे मुक़ाबले में टीम नें वापसी की पर मुक़ाबला 3-3 से ड्रॉ रहा और उन्हे दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा ।
.jpg)
इससे पहले टीम एमजीडी1 नें क्वाटर फाइनल में टीम अशडोड क्लब और सेमी फाइनल में रैपिड की विजेता अल एन को पराजित किया वहीं डबल्यूआर टीम नें क्वाटर फाइनल में जीएम हंस टीम और सेमी फाइनल में टीम चैसी को पराजित करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया । इस तरह डबल्यूआर टीम नें स्वर्ण, एमजीडी1 नें रजत और  सेमी फाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को कांस्य पदक दिया गया ।
	
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| Round 1 (2024/08/05) | 
								 
								
									| No. | 
									Team | 
									Game 1 | 
									Game 2 | 
									Game 3 | 
									MatchPts. | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 1 | 
									WR Chess Team | 
									4,5 | 
									4,5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| 14 | 
									Hunnu Air | 
									1,5 | 
									1,5 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 2 | 
									Al-Ain ACMG UAE | 
									6 | 
									3,5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| 10 | 
									Astana-1 | 
									0 | 
									2,5 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 16 | 
									Greco | 
									1,5 | 
									2,5 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									| 3 | 
									Decade China Team | 
									4,5 | 
									3,5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 4 | 
									Chessy | 
									4 | 
									4 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| 11 | 
									Q4Rail Kingsofchess Krakow | 
									2 | 
									2 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 12 | 
									Rookies | 
									2,5 | 
									2 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									| 7 | 
									Kazchess | 
									3,5 | 
									4 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 5 | 
									Team MGD1 | 
									5,5 | 
									4 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| 15 | 
									Astana-2 | 
									0,5 | 
									2 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 13 | 
									Teniz Kazakhstan | 
									3 | 
									1 | 
									  | 
									1 | 
								 
								
									| 6 | 
									Ashdod Chess Club | 
									3 | 
									5 | 
									  | 
									3 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 9 | 
									GMHans.com | 
									3,5 | 
									5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| 8 | 
									Royal Chess | 
									2,5 | 
									1 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									| Quarterfinal - Round 2 (2024/08/05) | 
								 
								
									| No. | 
									Team | 
									Game 1 | 
									Game 2 | 
									Game 3 | 
									MatchPts. | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 9 | 
									GMHans.com | 
									2,5 | 
									0,5 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									| 1 | 
									WR Chess Team | 
									3,5 | 
									5,5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 3 | 
									Decade China Team | 
									3 | 
									3 | 
									2,5 | 
									2 | 
								 
								
									| 2 | 
									Al-Ain ACMG UAE | 
									3 | 
									3 | 
									3,5 | 
									4 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 7 | 
									Kazchess | 
									3 | 
									1 | 
									  | 
									1 | 
								 
								
									| 4 | 
									Chessy | 
									3 | 
									5 | 
									  | 
									3 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 6 | 
									Ashdod Chess Club | 
									2 | 
									1,5 | 
									  | 
									0 | 
								 
								
									| 5 | 
									Team MGD1 | 
									4 | 
									4,5 | 
									  | 
									4 | 
								 
								
									| Semifinal - Round 3 (2024/08/05) | 
								 
								
									| No. | 
									Team | 
									Game 1 | 
									Game 2 | 
									Game 3 | 
									MatchPts. | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 5 | 
									Team MGD1 | 
									3 | 
									3 | 
									3,5 | 
									4 | 
								 
								
									| 2 | 
									Al-Ain ACMG UAE | 
									3 | 
									3 | 
									2,5 | 
									2 | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 1 | 
									WR Chess Team | 
									4,5 | 
									3 | 
									  | 
									3 | 
								 
								
									| 4 | 
									Chessy | 
									1,5 | 
									3 | 
									  | 
									1 | 
								 
								
									| 3rd Place Playoff - Round 4 (2024/08/05) | 
								 
								
									| No. | 
									Team | 
									Game 1 | 
									Game 2 | 
									Game 3 | 
									MatchPts. | 
								 
								
									| Final - Round 4 (2024/08/05) | 
								 
								
									| No. | 
									Team | 
									Game 1 | 
									Game 2 | 
									Game 3 | 
									MatchPts. | 
								 
								
									|   | 
								 
								
									| 5 | 
									Team MGD1 | 
									2,5 | 
									3 | 
									  | 
									1 | 
								 
								
									| 1 | 
									WR Chess Team | 
									3,5 | 
									3 | 
									  | 
									3 | 
								 
							
						 
						 | 
						  | 
						
						
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| 
			 Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2024 Heinz Herzog, C 
			 |