Sports

सिट्जस ,स्पेन ( निकलेश जैन ) में चल रहे प्रतिष्ठित सनवे सिट्जस इंटरनेशनल शतरंज में भारत के अभिमन्यु पौराणिक नें प्रतियोगिता के नौवे राउंड में हमवतन एसएल नारायनन को पराजित करते हुए तीसरे स्थान पर जगह बना ली है । इंग्लिश ओपेनिंग में हुए इस मुक़ाबले में सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए उन्होने 41 चालों में जीत दर्ज की ,और ऐसे में जब सिर्फ अंतिम निर्णायक राउंड बाकी है देखना होगा की क्या वह अंतिम राउंड जीतकर शीर्ष तीन पर कायम रहेंगे । अंतिम राउंड में उन्हे अमेरिका के ब्लाइंड फ़ोल्ड किंग कहे जाने वाले तिमूर गरेएव से मुक़ाबला खेलना है । नौवे राउंड में अन्य परिणामो में भारत के निहाल सरीन नें जर्मनी के डेनिस वैगनर से ड्रॉ खेला तो अर्जुन एरगासी नें हमवतन मुरली कार्तिकेयन से मुक़ाबला बराबरी पर रखा तो गुकेश डी को जर्मनी के रुसमुस स्वाने से पराजय का सामना करना पड़ा ।

PunjabKesari

राउंड 9 के बाद उक्रेन के अंटोन कोरोबोव खिताब जीतने के बेहद नजदीक पहुँच गए है उन्होने अमेरिका के लियांग अवोंडर को पराजित करते हुए 8 अंक के साथ मजबूत बढ़त हासिल कर ली है और अंतिम राउंड में ड्रॉ भी उन्हे विजेता बना सकता है । उनके बाद अजरबैजान के वासिफ़ दुरबयाली 7.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है भारत के अभिमन्यु पौराणिक 7 अंक बनाकर टाईब्रेक में तीसरे स्थान पर है तो भारत के निहाल सरीन 6.5 अंक तो एसएल नारायनन ,नारायणन श्रीनाथ ,राजा हर्षित ,कृष्णन शशिकीरण ,गुकेश डी ,आर प्रग्गानंधा ,एसपी सेथुरमन ,रौनक साधवानी ,कार्तिक वेंकटरमन 6 अंक बनाकर खेल रहे है ।

Rank after Round 9

Rk. SNo     Name Typ sex Gr FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 3   GM Korobov Anton       UKR 2668 0   8,0 50,0 54,5 47,50
2 18   GM Durarbayli Vasif       AZE 2609 0   7,5 48,0 52,0 43,00
3 26   GM Puranik Abhimanyu       IND 2580 0   7,0 47,5 51,5 39,00
4 21   GM Gareyev Timur       USA 2598 0   7,0 47,0 51,0 38,50
5 33   GM Nasuta Grzegorz       POL 2545 0   7,0 46,0 50,0 38,25
6 22   GM Svane Rasmus       GER 2597 0   7,0 46,0 49,5 38,25
7 14   GM Heimann Andreas       GER 2617 0   7,0 44,5 48,5 37,25
8 19   GM Adly Ahmed       EGY 2607 0   7,0 42,0 46,0 35,75
9 11   GM Tabatabaei M.Amin       IRI 2635 0   6,5 50,5 54,5 37,75
10 9   GM Donchenko Alexander       GER 2644 0   6,5 49,5 53,5 37,50
11 35   GM Li Di H     CHN 2543 0   6,5 48,5 52,5 35,00
12 34   GM Erigaisi Arjun 16     IND 2544 0   6,5 48,0 52,5 37,25
13 8   GM Kovalenko Igor       LAT 2647 0   6,5 47,5 51,5 35,50
14 27   GM Wagner Dennis       GER 2578 0   6,5 47,5 51,0 36,00
15 23   GM Liang Awonder 16     USA 2593 0   6,5 46,5 50,5 34,00
16 1   GM Ivanchuk Vassily       UKR 2690 0   6,5 46,5 50,0 35,00
17 17   GM Karthikeyan Murali H     IND 2611 0   6,5 45,5 49,5 35,25
18 46   GM Aroshidze Levan     2549 ESP 2514 2511 C.E. Banyoles 6,5 45,5 49,5 34,25
19 32   GM Shevchenko Kirill       UKR 2547 0   6,5 45,5 49,5 32,25
20 6   GM Lagarde Maxime       FRA 2655 2596 C.E. Barcelona 6,5 45,0 49,0 33,75
21 16   GM Nihal Sarin H16     IND 2612 0   6,5 44,5 48,5 34,50
22 43   IM Bjerre Jonas Buhl H16     DEN 2526 0 Skanderborg Skakklub 6,5 44,5 48,5 34,00
23 80   IM Martin Duque Jesus A     ESP 2430 2394 Collado Villalba 6,5 43,5 47,0 31,25
24 59   IM Gines Esteo Pedro Antonio H16     ESP 2483 2468 Ara 6,5 40,0 43,5 30,50
25 61   WGM Pogonina Natalija H w   RUS 2479 0   6,5 37,5 41,5 29,75
26 25   GM Santos Latasa Jaime H     ESP 2585 2572 Ext 6,0 49,5 52,5 33,00
27 13   GM Narayanan.S.L H     IND 2626 0   6,0 49,0 53,5 31,75
28 40   GM Narayanan Srinath H     IND 2529 0   6,0 47,5 51,0 32,00
29 37   GM Moradiabadi Elshan       USA 2539 0   6,0 47,0 52,0 33,50
30 77   IM Raja Harshit A     IND 2447 0   6,0 47,0 50,0 31,50
31 5   GM Sasikiran Krishnan       IND 2656 0 Oil and Natural Gas Corporation Ltd 6,0 46,0 50,5 32,25
32 31   GM Gukesh D 16     IND 2547 0   6,0 46,0 50,0 30,75
33 24   GM Praggnanandhaa R H16     IND 2586 0   6,0 45,5 50,0 29,75
34 10   GM Sethuraman S.P.       IND 2638 0   6,0 45,5 49,5 31,00
35 56   GM Gordon Stephen J       ENG 2495 0   6,0 45,5 49,5 29,75
36 67   IM Song Raymond       TPE 2468 0   6,0 45,5 49,0 29,75
37 20   GM Salgado Lopez Ivan H     ESP 2605 2609 Gal 6,0 45,0 49,5 30,75
38 12   GM Vocaturo Daniele       ITA 2627 2619 C.E. Mollet 6,0 45,0 49,0 30,75
39 2   GM Maghsoodloo Parham       IRI 2690 0   6,0 44,0 48,0 30,00
40 48   IM Sadhwani Raunak 16     IND 2507 0 All India Chess Federation 6,0 44,0 48,0 29,00
41 50   IM Krzyzanowski Marcin       POL 2506 0 Klub Szachowy Silesia Racibórz 6,0 44,0 47,0 27,00
42 51   IM Saduakassova Dinara H w   KAZ 2505 0   6,0 43,5 47,5 28,50
43 42   GM Sindarov Javokhir H16     UZB 2526 0   6,0 43,5 46,5 27,00
44 53   IM Lobanov Sergei       RUS 2504 0   6,0 43,0 47,5 29,50
45 58   IM Garriga Cazorla Pere H   2528 ESP 2484 2473 C.E. Mollet 6,0 43,0 47,0 29,25
46 65   GM Karthik Venkataraman       IND 2470 0   6,0 43,0 47,0 28,75
47 7   GM Edouard Romain     2641 FRA 2653 2616 C.A. Sestao 6,0 43,0 46,5 29,75
48 52   GM Sadzikowski Daniel       POL 2504 0   6,0 43,0 46,5 29,50
49 60   IM Erenberg Ariel       ISR 2479 0   6,0 43,0 46,5 28,25
50 88   IM Kacharava Nikolozi 16A     GEO 2416 0   6,0 42,5 46,0 27,75
51 57   IM Zanan Evgeny       ISR 2493 0 Rishon le Zion 6,0 42,0 46,5 30,50
52 4   GM Melkumyan Hrant       ARM 2668 0   6,0 41,0 45,0 29,75
53 98   IM Mendonca Leon Luke H16A     IND 2398 0   6,0 41,0 44,5 27,75
54 92   IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad A     IND 2414 0   6,0 38,5 42,0 24,75
55 47   GM Kelires Andreas H     GRE 2510 0 O.F.I Chess Club 5,5 49,5 53,0 30,50
56 64   IM Yankelevich Lev       GER 2472 0   5,5 46,0 50,0 29,25
57 66   IM Diaz Camallonga Carles     2510 ESP 2468 2464 Cat 5,5 46,0 50,0 27,75
58 71   IM Parvanyan Ashot H     GER 2456 0 SG Turm Kiel von 1910 5,5 46,0 49,5 28,75
59 41   GM Krysa Leandro H   2532 ARG 2527 2541   5,5 44,5 49,0 28,00
60 191     Sekar B B     IND 2176 0 All India Chess Federation 5,5 44,5 47,0 26,25
61 44   GM Harsha Bharathakoti       IND 2523 0 RACE chess club 5,5 44,0 48,0 27,25
62 134   FM Krishnater Kushager A     IND 2308 0   5,5 44,0 45,5 25,25
63 49   GM Girish A. Koushik       IND 2506 0 All India Chess 5,5 43,5 47,5 27,75
64 139     Ajay Krishna S A     IND 2302 0   5,5 43,5 46,5 25,75
65 68   IM Janik Igor       POL 2466 0   5,5 43,0 47,0 26,75
66 104   IM Lopez Mulet Inigo HA     ESP 2382 2472 Ext 5,5 43,0 46,5 25,50
67 74   IM Real De Azua Ernesto H     ARG 2450 0   5,5 43,0 46,5 25,25
68 83   FM Bryakin Mikhail A     RUS 2428 0 Saratov Chess Club 5,5 42,5 47,0 26,50
69 28   GM Peralta Fernando     2602 ARG 2577 2584 Escola d'Escacs de Barcelona 5,5 42,5 45,5 25,50
70 36   GM Harutyunian Tigran K.       ARM 2540 0   5,5 42,0 46,0 26,75
71 100   IM Trent Lawrence HA     ENG 2396 0   5,5 41,5 43,5 23,25
72 30   GM Dragnev Valentin H     AUT 2553 0   5,5 41,0 45,5 27,25
73 70   IM Vogel Roven H     GER 2457 0 USV TU Dresden 5,5 40,5 44,0 23,25
74 137   IM Garcia Martin Marta HA w   ESP 2306 2401 C.A. Mislata 5,5 40,0 42,5 23,00
75 111   IM Valenzuela Gomez Fernando A   2449 CHI 2373 2369 C.E. Sant Martí 5,5 39,5 42,0 22,75
76 108   IM Raja Rithvik R 16A     IND 2381 0   5,5 39,0 42,0 23,50
77 142   FM Webb Laurence E HB     ENG 2296 0 Blackthorne Russia 5,5 39,0 41,0 24,00
78 55   GM Iniyan P       IND 2497 0   5,5 38,5 42,5 25,00
79 118   IM Vega Gutierrez Sabrina A w   ESP 2360 2367 Can 5,5 38,5 41,5 22,75
80 213     Gorshtein Asaf H16C     ISR 2105 0 Kfar-Saba Chess Club 5,5 38,0 41,5 23,25
81 69   GM Kobo Ori       ISR 2457 0   5,5 38,0 40,0 23,00
82 140   FM Matta Vinay Kumar A     IND 2300 0 Andhra Bank 5,5 38,0 39,5 20,25
83 86   IM Low Zhen Yu Cyrus HA     SGP 2420 0   5,5 37,5 40,0 22,00
84 84   IM Nomin-Erdene Davaademberel A w   MGL 2425 0   5,5 37,0 40,5 23,50
85 103   FM Ayats Llobera Gerard A   2434 ESP 2383 2385 Llinars, Club d'Escacs 5,5 37,0 39,5 22,25
86 109   WGM Vaishali R HA w   IND 2376 0   5,5 36,5 39,5 22,25
87 72   IM Haldorsen Benjamin H     NOR 2455 0   5,0 46,5 50,5 27,00
88 39   GM Stefansson Hannes       ISL 2538 0 Chess Club Huginn 5,0 45,5 48,5 24,75
89 76   GM Batsiashvili Nino A w   GEO 2447 0   5,0 45,0 49,5 26,00
90 29   GM Lopez Martinez Josep Manuel       ESP 2561 2571 m 5,0 44,0 48,5 25,50
91 78   IM Chen Qi B HA     CHN 2445 0   5,0 43,5 46,0 20,50
92 82   IM Sardana Rishi A     AUS 2428 0   5,0 42,5 46,5 24,50
93 62   GM Firat Burak       TUR 2475 0   5,0 42,5 46,5 22,25
94 117   IM Sarkar Justin A     USA 2360 0   5,0 42,5 45,5 22,75
95 81   IM Shubin Kirill H16A     RUS 2430 0   5,0 42,5 45,5 21,75
  112   FM Gorshtein Ido HA     ISR 2372 0 Kfar-Saba Chess Club 5,0 42,5 45,5 21,75
97 177   FM Ajay Karthikeyan 16B     IND 2203 0   5,0 42,5 45,0 23,00
98 131   FM Krastev Alexander 16A     GER 2323 0 Biebertaler Schachfreunde e.V. 5,0 42,5 44,0 19,75
99 116   FM Sorensen Hampus 16A     SWE 2364 0 Pelaro Alingsas 5,0 42,0 45,5 23,25
100 93   IM Travadon Loic HA     FRA 2412 0 Cergy Pontoise Echecs 5,0 42,0 45,5 20,75