Sports

सिट्जस ,स्पेन ( निकलेश जैन ) सिट्जस इंटरनेशनल शतरंज का खिताब सबसे आगे चल रहे उक्रेन के अंटोन कोरोबोव नें जीत लिया उन्होने अंतिम राउंड में जर्मनी के आंद्रे हेमन से ड्रॉ खेलते हुए 8.5 अंक बनाते हुए विजेता होने का गौरव हासिल किया जबकि अजरबैजान के वासिफ़ दुरबायली 8 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर दूसरा स्थान हासिल किया तो 8 ही अंक पर टाईब्रेक के आधार पर जर्मनी के स्वाने रुसमुस को तीसरा स्थान हासिल हुआ ।

PunjabKesari

भारत के अभिमन्यु अंतिम राउंड में सिर्फ आधा अंक ही बना सके उन्होने अमेरिका के ग्रांड मास्टर तिमूर गरेएव से ड्रा खेला और 7.5 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक में चौथे स्थान पर रहे । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में 7.5 अंक बनाकर मुरली कार्तिकेयन नौवे तो निहाल सरीन ग्यारहवे स्थान पर रहे । 7 अंको पर भारत के अर्जुन एरगासी 13वे ,गुकेश डी 20वे ,एसपी सेथुरमन 22 वे ,कार्तिक वेंकटरामन 23वे तो रौनक साधवानी 25 वे स्थान पर रहे . 

Final Ranking after 10 Rounds

Rk. SNo     Name Typ sex Gr FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 3   GM Korobov Anton       UKR 2668 0   8,5 61,5 66,0 54,75
2 18   GM Durarbayli Vasif       AZE 2609 0   8,0 60,0 65,0 51,50
3 22   GM Svane Rasmus       GER 2597 0   8,0 56,5 60,5 48,50
4 26   GM Puranik Abhimanyu       IND 2580 0   7,5 60,0 64,5 47,50
5 35   GM Li Di H     CHN 2543 0   7,5 59,5 64,5 46,00
6 11   GM Tabatabaei M.Amin       IRI 2635 0   7,5 59,0 63,5 46,00
7 21   GM Gareyev Timur       USA 2598 0   7,5 58,5 63,5 46,50
8 14   GM Heimann Andreas       GER 2617 0   7,5 58,0 62,5 45,25
9 17   GM Karthikeyan Murali H     IND 2611 0   7,5 57,0 61,5 45,50
10 6   GM Lagarde Maxime       FRA 2655 2596 C.E. Barcelona 7,5 57,0 61,5 44,25
11 16   GM Nihal Sarin H16     IND 2612 0   7,5 56,5 61,0 45,25
12 19   GM Adly Ahmed       EGY 2607 0   7,5 56,5 60,5 44,75
13 34   GM Erigaisi Arjun 16     IND 2544 0   7,0 60,0 65,5 45,00
14 9   GM Donchenko Alexander       GER 2644 0   7,0 60,0 64,0 43,75
15 27   GM Wagner Dennis       GER 2578 0   7,0 59,5 63,5 43,50
16 1   GM Ivanchuk Vassily       UKR 2690 0   7,0 59,0 63,0 43,00
17 37   GM Moradiabadi Elshan       USA 2539 0   7,0 57,5 62,5 42,25
18 23   GM Liang Awonder 16     USA 2593 0   7,0 57,0 62,0 41,50
19 33   GM Nasuta Grzegorz       POL 2545 0   7,0 57,0 61,0 40,75
20 31   GM Gukesh D 16     IND 2547 0   7,0 56,0 60,0 39,00
21 43   IM Bjerre Jonas Buhl H16     DEN 2526 0 Skanderborg Skakklub 7,0 55,5 60,0 39,75
22 10   GM Sethuraman S.P.       IND 2638 0   7,0 55,0 59,5 39,75
23 65   GM Karthik Venkataraman       IND 2470 0   7,0 54,5 59,0 39,50
24 42   GM Sindarov Javokhir H16     UZB 2526 0   7,0 54,5 58,5 37,25
25 48   IM Sadhwani Raunak 16     IND 2507 0 All India Chess Federation 7,0 53,5 57,5 37,00
26 61   WGM Pogonina Natalija H w   RUS 2479 0   7,0 49,0 53,5 36,75
27 13   GM Narayanan.S.L H     IND 2626 0   6,5 61,5 66,5 39,75
28 8   GM Kovalenko Igor       LAT 2647 0   6,5 60,0 65,0 40,50
29 40   GM Narayanan Srinath H     IND 2529 0   6,5 58,5 63,0 38,75
30 32   GM Shevchenko Kirill       UKR 2547 0   6,5 58,0 62,0 35,75
31 56   GM Gordon Stephen J       ENG 2495 0   6,5 57,5 61,5 36,75
32 50   IM Krzyzanowski Marcin       POL 2506 0 Klub Szachowy Silesia Racibórz 6,5 57,5 61,0 35,25
33 5   GM Sasikiran Krishnan       IND 2656 0 Oil and Natural Gas Corporation Ltd 6,5 57,0 62,0 39,00
34 12   GM Vocaturo Daniele       ITA 2627 2619 C.E. Mollet 6,5 57,0 61,0 37,75
35 46   GM Aroshidze Levan     2549 ESP 2514 2511 C.E. Banyoles 6,5 56,5 61,5 38,50
36 24   GM Praggnanandhaa R H16     IND 2586 0   6,5 56,5 61,5 36,50
37 67   IM Song Raymond       TPE 2468 0   6,5 56,5 61,0 36,25
38 71   IM Parvanyan Ashot H     GER 2456 0 SG Turm Kiel von 1910 6,5 56,5 60,5 38,00
39 20   GM Salgado Lopez Ivan H     ESP 2605 2609 Gal 6,5 56,0 61,0 37,75
40 51   IM Saduakassova Dinara H w   KAZ 2505 0   6,5 56,0 61,0 35,75
41 191     Sekar B B     IND 2176 0 All India Chess Federation 6,5 56,0 59,5 36,00
42 2   GM Maghsoodloo Parham       IRI 2690 0   6,5 55,0 59,5 36,50
43 80   IM Martin Duque Jesus A     ESP 2430 2394 Collado Villalba 6,5 55,0 58,5 33,75
44 58   IM Garriga Cazorla Pere H   2528 ESP 2484 2473 C.E. Mollet 6,5 54,5 59,0 36,25
45 64   IM Yankelevich Lev       GER 2472 0   6,5 54,0 58,5 36,50
46 7   GM Edouard Romain     2641 FRA 2653 2616 C.A. Sestao 6,5 54,0 58,0 36,50
47 134   FM Krishnater Kushager A     IND 2308 0   6,5 54,0 55,5 32,25
48 41   GM Krysa Leandro H   2532 ARG 2527 2541   6,5 53,5 58,5 36,75
49 53   IM Lobanov Sergei       RUS 2504 0   6,5 53,5 58,0 35,00
50 28   GM Peralta Fernando     2602 ARG 2577 2584 Escola d'Escacs de Barcelona 6,5 53,5 57,5 35,25
51 74   IM Real De Azua Ernesto H     ARG 2450 0   6,5 53,5 57,5 34,25
52 4   GM Melkumyan Hrant       ARM 2668 0   6,5 52,5 57,5 37,00
53 57   IM Zanan Evgeny       ISR 2493 0 Rishon le Zion 6,5 52,0 57,0 36,00
54 60   IM Erenberg Ariel       ISR 2479 0   6,5 52,0 56,0 33,50
55 59   IM Gines Esteo Pedro Antonio H16     ESP 2483 2468 Ara 6,5 51,5 55,5 32,75
56 30   GM Dragnev Valentin H     AUT 2553 0   6,5 50,5 55,0 34,50
57 55   GM Iniyan P       IND 2497 0   6,5 46,5 50,5 32,00
58 25   GM Santos Latasa Jaime H     ESP 2585 2572 Ext 6,0 59,5 63,0 35,25
59 47   GM Kelires Andreas H     GRE 2510 0 O.F.I Chess Club 6,0 59,0 63,0 35,50
60 77   IM Raja Harshit A     IND 2447 0   6,0 58,5 62,5 35,25
61 66   IM Diaz Camallonga Carles     2510 ESP 2468 2464 Cat 6,0 57,5 62,5 34,75
62 76   GM Batsiashvili Nino A w   GEO 2447 0   6,0 57,0 61,5 34,50
63 88   IM Kacharava Nikolozi 16A     GEO 2416 0   6,0 56,0 60,0 32,25
64 52   GM Sadzikowski Daniel       POL 2504 0   6,0 54,0 58,0 32,25
65 68   IM Janik Igor       POL 2466 0   6,0 53,0 57,5 32,75
66 44   GM Harsha Bharathakoti       IND 2523 0 RACE chess club 6,0 53,0 57,5 32,50
67 49   GM Girish A. Koushik       IND 2506 0 All India Chess 6,0 53,0 57,0 32,25
68 117   IM Sarkar Justin A     USA 2360 0   6,0 53,0 57,0 31,75
69 82   IM Sardana Rishi A     AUS 2428 0   6,0 52,5 57,0 32,75
70 36   GM Harutyunian Tigran K.       ARM 2540 0   6,0 52,5 56,5 33,25
71 98   IM Mendonca Leon Luke H16A     IND 2398 0   6,0 52,5 56,5 31,50
72 104   IM Lopez Mulet Inigo HA     ESP 2382 2472 Ext 6,0 52,5 56,5 30,50
73 93   IM Travadon Loic HA     FRA 2412 0 Cergy Pontoise Echecs 6,0 52,5 56,0 28,25
74 62   GM Firat Burak       TUR 2475 0   6,0 52,0 56,5 30,25
75 70   IM Vogel Roven H     GER 2457 0 USV TU Dresden 6,0 52,0 56,0 30,25
76 137   IM Garcia Martin Marta HA w   ESP 2306 2401 C.A. Mislata 6,0 51,5 54,0 29,00
77 94   FM Rathanvel V S A     IND 2410 0   6,0 51,0 54,5 28,50
78 63   GM Larino Nieto David H     ESP 2475 2458 Gal 6,0 50,0 53,5 29,50
79 112   FM Gorshtein Ido HA     ISR 2372 0 Kfar-Saba Chess Club 6,0 50,0 53,0 27,75
80 87   IM Kulkarni Bhakti A w   IND 2418 0   6,0 49,5 53,5 29,50
81 92   IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad A     IND 2414 0   6,0 49,5 53,5 27,00
82 108   IM Raja Rithvik R 16A     IND 2381 0   6,0 49,5 53,0 29,25
83 118   IM Vega Gutierrez Sabrina A w   ESP 2360 2367 Can 6,0 49,5 53,0 29,00
84 213     Gorshtein Asaf H16C     ISR 2105 0 Kfar-Saba Chess Club 6,0 48,5 53,0 30,50
85 85   IM Bharath Subramaniyam H H12A     IND 2420 0 Chess Gurukul 6,0 48,0 52,0 29,50
86 102   IM Krishna Teja N A     IND 2383 0 All India Chess Federation 6,0 47,0 50,0 27,50
87 89   FM Nielsen Hogni Egilstoft HA     FAI 2416 0   6,0 46,5 48,5 25,75
88 103   FM Ayats Llobera Gerard A   2434 ESP 2383 2385 Llinars, Club d'Escacs 6,0 46,0 49,5 27,25
89 145   FM Boyer Mahel H16B     FRA 2286 0 L'Échiquier Nîmois 6,0 45,5 49,0 26,00
90 109   WGM Vaishali R HA w   IND 2376 0   6,0 45,5 48,5 26,00
91 99   IM Milliet Sophie A w 2447 FRA 2398 2390 Cat 6,0 45,0 49,0 27,50
92 73   IM Cernousek Lukas       CZE 2454 0 Unichess 6,0 43,5 47,0 26,25
93 139     Ajay Krishna S A     IND 2302 0   5,5 54,0 58,0 29,50
94 135   FM Zadruzny Nicolaj A     SWE 2308 0 SK Rockaden 5,5 53,5 57,0 28,25
95 29   GM Lopez Martinez Josep Manuel       ESP 2561 2571 m 5,5 53,0 58,0 30,50
96 78   IM Chen Qi B HA     CHN 2445 0   5,5 52,5 56,0 25,75
97 75   IM Kjartansson Gudmundur A     ISL 2448 0   5,5 52,5 55,5 26,25
98 115   IM Sankalp Gupta 16A     IND 2365 0   5,5 52,5 55,5 26,00
99 142   FM Webb Laurence E HB     ENG 2296 0 Blackthorne Russia 5,5 51,5 54,5 28,75
100 81   IM Shubin Kirill H16A     RUS 2430 0   5,5 51,5 54,5 26,00