आबूधाबी मास्टर्स शतरंज - अब अर्जुन एरगासी बने ग्रांड मास्टर

Edited By Niklesh Jain,Updated: 17 Aug, 2018 05:21 PM

25th abu dhabi international chess festival erigaisi arjun

आबूधाबी मास्टर्स शतरंज में भारत में भारत को शीर्ष तीन स्थानो के लिए तो कोई कामयाबी नहीं मिली पर अर्जुन एरगासी के रूप में भारत को एक और युवा ग्रांड मास्टर मिल गया ।ठीक एक दिन पहले निहाल सरीन के 14 वर्ष 1 माह और एक दिन की उम्र में ग्रांड मास्टर...

आबूधाबी ,यूएई ( निकलेश जैन )  आबूधाबी मास्टर्स शतरंज  में भारत  में भारत को शीर्ष तीन स्थानो  के लिए तो कोई कामयाबी नहीं मिली पर अर्जुन एरगासी के रूप में भारत को एक और युवा ग्रांड मास्टर मिल गया ।ठीक एक दिन पहले निहाल सरीन के 14 वर्ष 1 माह और एक दिन की उम्र में ग्रांड मास्टर बनने के बाद अर्जुन नें यह मुकाम 14 वर्ष 11 माह और 13 दिन की उम्र में हासिल कर लिया । अर्जुन नें प्रतियोगिता में 4 जीत , 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ कुल 6 अंक बनाए और 2620 रेटिंग का प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा और अंतिम ग्रांड मास्टर नार्म हासिल किया अपनी रेटिंग में भी उन्होने आवश्यक 2500 अंक का आंकड़ा पार करते हुए उसे 2530 अंक तक पहुंचा दिया । इसके साथ ही वह भारत के 54वे ग्रांड मास्टर बन गए । साथ ही सबसे कम उम्र में ग्रांड मास्टर बनने की सूची में वह दुनिया में 30 वे तो भारत के चौंथे सबसे कम उम्र के ग्रांड मास्टर बने । 

रूस के डेनियल बने विजेता भारत के मुरली को 11 वां स्थान 

बात करे आबूधाबी मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप के विजेता की तो 3  खिलाड़ियों में 7.5 अंको पर टाईब्रेक के बाद ही विजेता का निर्णय हो पाया । पहले स्थान पर रूस के डेनियल डुबोव , दूसरे स्थान पर रहे उक्रेन के अंटोन कारबोव ,तो तीसरा स्थान मेजबान यूएई के सलेम एआर सलेह नें हासिल किया । वैसे तो 6.5  अंको पर 11 खिलाड़ी सयुंक्त 5 वे स्थान पर रहे पर टाईब्रेक के आधार पर भारतीय खिलाड़ियों में मुरली कार्तिकेयन 11 वे ,हर्षा भारतकोठी 13 वे , देबाशीष दास 15 वे स्थान पर रहे।  6 अंको पर ,अरविंद चितांबरम और अर्जुन एरगासी , 16 वे 17 वे स्थान पर रहे  तो अभिमन्यु पौराणिक 19 वे स्थान पर रहे । 5.5 अंक बनाकर निहाल सरीन 23 वे स्थान पर रहे । महिला खिलाड़ियों में भारत की सौम्या स्वामीनाथन को 5 अंक बनाने में ओपन वर्ग में 53वां तो महिला खिलाड़ियों में  दूसरा स्थान हासिल हुआ । 

 

फ़ाइनल रैंकिंग 

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 6   GM Dubov Daniil RUS 2691 7,5 0,0 2619 54,0 9 7,5 5,66 1,84 10 18,4
2 10   GM Korobov Anton UKR 2664 7,5 0,0 2610 54,0 9 7,5 5,43 2,07 10 20,7
3 16   GM Salem A.R. Saleh UAE 2636 7,5 0,0 2577 47,0 9 7,5 5,44 2,06 10 20,6
4 8   GM Sargissian Gabriel ARM 2680 7,0 0,0 2585 55,0 9 7 5,89 1,11 10 11,1
5 2   GM Rapport Richard HUN 2719 6,5 0,0 2608 50,5 9 6,5 6,09 0,41 10 4,1
6 4   GM Wang Hao CHN 2711 6,5 0,0 2587 51,0 9 6,5 6,21 0,29 10 2,9
7 3   GM Cheparinov Ivan GEO 2718 6,5 0,0 2586 51,5 9 6,5 6,30 0,20 10 2,0
8 5   GM Fedoseev Vladimir RUS 2707 6,5 0,0 2575 51,5 9 6,5 6,27 0,23 10 2,3
9 7   GM Amin Bassem EGY 2684 6,5 0,0 2549 52,0 9 6,5 6,29 0,21 10 2,1
10 15   GM Maghsoodloo Parham IRI 2636 6,5 0,0 2538 47,5 9 6,5 5,89 0,61 10 6,1
11 22   GM Karthikeyan Murali IND 2609 6,5 0,0 2495 46,0 9 6,5 6,00 0,50 10 5,0
12 27   GM Jojua Davit GEO 2583 6,5 0,0 2491 47,0 9 6,5 5,81 0,69 10 6,9
13 51   IM Harsha Bharathakoti IND 2454 6,5 0,0 2484 45,5 9 6,5 4,54 1,96 10 19,6
14 35   GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2539 6,5 0,0 2473 48,5 9 6,5 5,53 0,97 10 9,7
15 36   GM Debashis Das IND 2539 6,5 0,0 2459 44,0 9 6,5 5,62 0,88 10 8,8
16 28   GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2581 6,0 0,0 2596 53,5 9 6 4,69 1,31 10 13,1
17 42   IM Erigaisi Arjun IND 2517 6,0 0,0 2532 45,0 9 6 4,67 1,33 10 13,3
18 12   GM Akopian Vladimir ARM 2655 6,0 0,0 2500 48,0 9 6 6,50 -0,50 10 -5,0
19 43   GM Puranik Abhimanyu IND 2514 6,0 0,0 2491 44,0 9 6 5,05 0,95 10 9,5
20 11   GM Short Nigel D ENG 2659 6,0 0,0 2486 47,0 9 6 6,68 -0,68 10 -6,8
21 65   IM Dimakiling Oliver PHI 2401 6,0 0,0 2456 42,0 9 6 4,26 1,74 10 17,4
22 31   GM Yuffa Daniil RUS 2570 6,0 0,0 2397 44,5 9 6 6,66 -0,66 10 -6,6
23 30   GM Istratescu Andrei ROU 2573 6,0 0,0 2364 40,5 9 6 6,97 -0,97 10 -9,7
24 34   IM Nihal Sarin IND 2556 5,5 0,0 2582 48,5 9 5,5 4,56 0,94 10 9,4
25 44   IM Kuybokarov Temur UZB 2499 5,5 0,0 2572 48,0 9 5,5 4,11 1,39 10 13,9
26 13   GM Kravtsiv Martyn UKR 2654 5,5 0,0 2569 52,0 9 5,5 5,77 -0,27 10 -2,7
27 33   GM Firouzja Alireza IRI 2561 5,5 0,0 2553 49,0 9 5,5 4,91 0,59 10 5,9
28 26   GM Pantsulaia Levan GEO 2587 5,5 0,0 2544 50,5 9 5,5 5,27 0,23 10 2,3
29 19   GM Vocaturo Daniele ITA 2617 5,5 0,0 2533 53,5 9 5,5 5,70 -0,20 10 -2,0
30 52   IM Nguyen Anh Khoi VIE 2454 5,5 0,0 2533 48,0 9 5,5 4,02 1,48 10 14,8
31 37   GM Kadric Denis BIH 2537 5,5 0,0 2524 47,5 9 5,5 4,95 0,55 10 5,5
32 54   IM Nitin S. IND 2449 5,5 0,0 2502 45,5 9 5,5 4,30 1,20 10 12,0
33 29   GM Narayanan.S.L IND 2574 5,5 0,0 2501 50,5 9 5,5 5,60 -0,10 10 -1,0
34 38   GM Aryan Chopra IND 2536 5,5 0,0 2499 45,0 9 5,5 5,20 0,30 10 3,0
35 32   GM Fier Alexandr BRA 2561 5,5 0,0 2498 45,5 9 5,5 5,47 0,03 10 0,3
36 1   GM Le Quang Liem VIE 2727 5,5 0,0 2490 49,0 9 5,5 7,15 -1,65 10 -16,5
37 47   GM Swapnil S. Dhopade IND 2487 5,5 0,0 2482 44,0 9 5,5 4,91 0,59 10 5,9
38 62   IM Akash G IND 2410 5,5 0,0 2479 43,0 9 5,5 4,15 1,35 10 13,5
39 46   IM Sindarov Javokhir UZB 2488 5,5 0,0 2465 39,5 9 5,5 5,05 0,45 10 4,5
40 59   IM Mammadzada Gunay AZE 2426 5,5 0,0 2452 40,5 8 4,5 4,30 0,20 10 2,0
41 21   GM Petrosian Tigran L. ARM 2610 5,5 0,0 2439 44,5 9 5,5 6,65 -1,15 10 -11,5
42 48   GM Kunte Abhijit IND 2485 5,5 0,0 2416 42,5 9 5,5 5,55 -0,05 10 -0,5
43 40   GM Lalith Babu M R IND 2520 5,5 0,0 2370 39,5 9 5,5 6,38 -0,88 10 -8,8
44 78   WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB 2350 5,5 0,0 2321 34,0 9 5,5 5,25 0,25 20 5,0
45 49   IM Iniyan P IND 2464 5,0 0,0 2602 49,5 9 5 3,41 1,59 10 15,9
46 55   IM Gukesh D IND 2440 5,0 0,0 2538 44,5 9 5 3,85 1,15 10 11,5
47 23   GM Andersen Mads DEN 2601 5,0 0,0 2523 50,0 9 5 5,69 -0,69 10 -6,9
48 95     Sankalp Gupta IND 2304 5,0 0,0 2516 46,5 9 5 2,61 2,39 20 47,8
49 17   GM Adly Ahmed EGY 2634 5,0 0,0 2493 48,0 9 5 6,35 -1,35 10 -13,5
50 18   GM Lupulescu Constantin ROU 2619 5,0 0,0 2482 44,5 9 5 6,31 -1,31 10 -13,1
51 80   FM Rathanvel V S IND 2348 5,0 0,0 2481 45,0 9 5 3,46 1,54 20 30,8
52 66     Muthaiah Al IND 2391 5,0 0,0 2461 44,0 9 5 4,12 0,88 20 17,6
53 73   WGM Soumya Swaminathan IND 2361 5,0 0,0 2441 40,5 9 5 4,05 0,95 20 19,0
54 60   IM Sadhwani Raunak IND 2424 5,0 0,0 2439 42,0 9 5 4,70 0,30 10 3,0
55 99   FM Shailesh Dravid IND 2290 5,0 0,0 2432 38,5 9 5 3,27 1,73 20 34,6
56 9   GM Sjugirov Sanan RUS 2677 5,0 0,0 2430 42,0 9 5 7,28 -2,28 10 -22,8
57 45   IM Saduakassova Dinara KAZ 2495 5,0 0,0 2417 43,5 9 5 5,66 -0,66 10 -6,6
58 56   IM Halvax Georg AUT 2437 5,0 0,0 2416 39,5 9 5 5,08 -0,08 10 -0,8
59 14   GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2645 5,0 0,0 2410 37,0 9 5 7,21 -2,21 10 -22,1
60 69   IM Rakesh Kumar Jena IND 2385 5,0 0,0 2398 42,5 9 5 4,70 0,30 10 3,0
61 68   IM Krishna Teja N IND 2389 5,0 0,0 2379 41,0 9 5 4,95 0,05 10 0,5
62 118     Pranav V IND 2227 5,0 0,0 2365 35,5 9 5 3,28 1,72 20 34,4
63 61   IM Ikeda Junta AUS 2419 5,0 0,0 2358 39,5 9 5 5,46 -0,46 10 -4,6
64 108   AGM Jubin Jimmy IND 2267 5,0 0,0 2345 37,0 9 5 3,97 1,03 40 41,2
65 81   FM Samhouri A. JOR 2348 5,0 0,0 2331 42,5 9 5 5,08 -0,08 20 -1,6
66 63   GM Jonkman Harmen NED 2404 5,0 0,0 2226 34,5 8 5 5,98 -0,98 10 -9,8
67 85   IM Ahmad Al Khatib JOR 2336 4,5 0,0 2471 43,5 9 4,5 3,56 0,94 20 18,8
68 70   GM Raetsky Alexander RUS 2380 4,5 0,0 2462 46,5 9 4,5 3,95 0,55 10 5,5
69 87   IM Siva Mahadevan IND 2331 4,5 0,0 2457 40,0 9 4,5 3,49 1,01 10 10,1
70 88     Koustav Chatterjee IND 2325 4,5 0,0 2451 43,0 9 4,5 3,57 0,93 20 18,6
71 58   GM Sundararajan Kidambi IND 2433 4,5 0,0 2451 42,5 9 4,5 4,68 -0,18 10 -1,8
72 77   IM Omar Noaman UAE 2353 4,5 0,0 2445 43,5 9 4,5 3,90 0,60 10 6,0
73 86   CM Zuo Yifan CHN 2334 4,5 0,0 2438 40,0 9 4,5 3,80 0,70 20 14,0
74 41   GM Vishnu Prasanna. V IND 2517 4,5 0,0 2430 43,0 9 4,5 5,76 -1,26 10 -12,6
75 121   FM Dushyant Sharma IND 2221 4,5 0,0 2424 46,0 9 4,5 2,29 2,21 20 44,2
76 103     Raahul V S IND 2277 4,5 0,0 2420 42,0 9 4,5 3,30 1,20 20 24,0
77 20   GM Gupta Abhijeet IND 2614 4,5 0,0 2411 43,5 8 4,5 6,17 -1,67 10 -16,7
78 25   GM Tabatabaei M.Amin IRI 2590 4,5 0,0 2411 41,0 8 4,5 5,92 -1,42 10 -14,2
79 84   IM Padmini Rout IND 2338 4,5 0,0 2405 43,0 9 4,5 4,18 0,32 10 3,2
80 109     Aaryan Varshney IND 2261 4,5 0,0 2405 42,0 9 4,5 3,27 1,23 20 24,6
81 71   FM Anand Nadar IND 2377 4,5 0,0 2399 42,5 9 4,5 4,60 -0,10 20 -2,0
82 112   AGM Krishnater Kushager IND 2256 4,5 0,0 2388 38,0 8 3,5 3,11 0,39 40 15,6
83 142   FM Jeet Jain IND 2136 4,5 0,0 2369 39,5 9 4,5 2,04 2,46 20 49,2
84 76   WGM Rapport Jovana SRB 2354 4,5 0,0 2362 39,0 9 4,5 4,79 -0,29 20 -5,8
85 72   IM Kathmale Sameer IND 2367 4,5 0,0 2351 39,5 9 4,5 4,99 -0,49 20 -9,8
86 64   IM Raghunandan Kaumandur Srihari IND 2404 4,5 0,0 2344 38,5 9 4,5 5,48 -0,98 10 -9,8
87 39   GM Shyam Sundar M. IND 2527 4,5 0,0 2341 41,0 9 4,5 6,69 -2,19 10 -21,9
88 90   CM Aronyak Ghosh IND 2318 4,5 0,0 2334 40,0 9 4,5 4,65 -0,15 20 -3,0
89 129     Adnan Habib CAN 2171 4,5 0,0 2312 30,5 8 3,5 2,84 0,66 40 26,4
90 102     Patil Pratik IND 2280 4,5 0,0 2307 36,0 9 4,5 4,49 0,01 20 0,2
91 98   CM Karthik Kumar Pradeep IND 2295 4,5 0,0 2258 34,0 9 4,5 5,26 -0,76 40 -30,4
92 113   FM Navalgund Niranjan IND 2255 4,5 0,0 2244 32,0 9 4,5 4,93 -0,43 20 -8,6
93 82   FM Aliyev Ravan AZE 2346 4,0 0,0 2470 41,5 9 4 3,66 0,34 20 6,8
94 110   FM Pranav Anand IND 2260 4,0 0,0 2465 42,0 9 4 2,70 1,30 20 26,0
95 104   IM Sharma Dinesh K. IND 2275 4,0 0,0 2461 41,0 9 4 2,51 1,49 10 14,9
96 116     Dixit Nikhil IND 2240 4,0 0,0 2426 40,5 9 4 2,90 1,10 20 22,0
97 83   IM Sidhant Mohapatra IND 2341 4,0 0,0 2423 41,5 9 4 4,02 -0,02 10 -0,2
98 53   GM Laxman R.R. IND 2449 4,0 0,0 2419 43,5 8 4 4,67 -0,67 10 -6,7
99 92     Sammed Jaykumar Shete IND 2314 4,0 0,0 2398 41,5 9 4 3,88 0,12 20 2,4
100 67     Arjun Kalyan IND 2390 4,0 0,0 2393 40,0 9 4 4,83 -0,83 10 -8,3

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!